ISO 9000:2008 Certified factory

Forged Globe Valves Manufacturers

Application Standards

  • Design & Manufacture confirm to API 602 / ISO 15761
  • End Connection Confirm to: Socket weld Standard: ASME B16.11 / Screwed end standard: ASME B1 20.1 / Butt-weld standard: ASME 816.25 / Flange End Standard: ASME 816.5 / Face to Face standard:·ASME 816.1O I mfg.
  • Testing Standard:API 598
  • Pressure& Temp. Rating Standard: ASME B16.34
  • Structure Features: Bolted Bonnet I Welded Bonnet
  • Material Confirms to ANSII ASTM: Carbon Steel A105, LF2 / Alloy Steel: F5,F9, F11,F22, F91 / Stainless Steel:- F304L,F316L / Duplex Steel:- F51,F53,F55 /

Flanged End Globe Valve Dimensions

Size F / F ⌀F FT WT (kg)
15 mm 108 90 9.6 2.6
20 mm 117 100 11.2 3.5
25 mm 127 110 12.7 5
32 mm 140 115 14.3 8.9
40 mm 165 125 15.9 9.5
50 mm 178 150 17.5 15.3
Size F / F ⌀F FT WT (kg)
15 mm 140 95 12.7 3.4
20 mm 152 115 14.3 4.7
25 mm 165 125 15.9 6.8
32 mm 178 135 17.5 10.9
40 mm 190 155 19.1 12.5
50 mm 216 165 20.7 17.9
Size F / F ⌀F FT WT (kg)
15 mm 165 95 14.3 3.6
20 mm 190 115 15.9 5.1
25 mm 219 125 17.5 7.2
32 mm 229 135 20.7 11.5
40 mm 241 155 22.3 13.5
50 mm 292 165 25.4 19.9

Forged Globe Valve Dimensions

Size F / F ⌀P H(O) H(C) ⌀WH WT (kg)
15 mm 87 9.0 153 147 88 1.6
20 mm 92 12 158 149 86 1.9
35 mm 106 17 194 182 116 3.0
32 mm 127 23 222 208 150 6.5
40 mm 127 25 222 208 150 6.3
50 mm 142 29 263 245 150 10.1
Size F / F ⌀P H(O) H(C) ⌀WH WT (kg)
15 mm 92 8 158 149 86 2.2
20 mm 106 9 194 182 116 3.5
25 mm 127 14 222 208 150 7.5
32 mm 127 20 222 208 150 7.3
40 mm 142 25 263 245 150 11.6
Size F / F ⌀P H(O) H(C) ⌀WH WT (kg)
15 mm 106 7 194 182 116 4
20 mm 127 8 222 208 150 8.6
25 mm 142 12 263 245 150 13.3